▣ 产品应用
电缆适用于地下矿山隧道掘进机及隧道施工现场的卷筒供电电缆。
▣ 通用信息
型号 | TEMK TUNC |
标准 | 基于标准DIN VDE 0250-813 |
▣ 设计结构
导体 | 细绞5类镀锡铜导体,符合标准DIN EN 60228 | |
绝缘 | 基材为HEPR的高等级无铅特种橡胶(优于3GI3) | |
机械和电气性能改进(DIN VDE 0207-21) | ||
电场控制 | 内,外屏蔽为半导电挤出橡胶,外屏可冷剥 | |
线芯识别 | 本色绝缘加黑色半导电橡胶屏蔽,白色数码 | |
线芯布置 | 三根主线芯,加地线芯分成三份置于主线芯间隙 | |
内护套 | 氯化聚乙烯材料 | |
抗扭保护 | 内外护层中间具有高强度尼龙编织网加强抗扭层 | |
外护套 | 高等级氯化聚乙烯材料(优于5GM5) | |
颜色:红色(可根据要求提供其他颜色) |
▣ 电气性能
额定电压 | 3.6/6 kV | 6/10 kV | 8.7/15 kV | 12/20 kV | 18/30 kV | 20/35 kV |
最大允许运行交流电压 | 4.2/7.2 kV | 6.9/12 kV | 10.4/18 kV | 13.9/24 kV | 20.8/36 kV | 24.2/42 kV |
最大允许运行直流电压 | 5.4/10.8 kV | 9/18 kV | 13.5/27 kV | 18/36 kV | 27/54 kV | 31.5/63 kV |
工频耐压-主线芯 | 11 kV (5min) | 17 kV (5min) | 24 kV (5min) | 29 kV (5min) | 43 kV (5min) | 50 kV (5min) |
工频耐压-控制线芯 | 2 kV | 2 kV | 2 kV | 2 kV | 2 kV | 2 kV |
▣ 化学性能
阻燃性能 | IEC 60332-1-2 |
耐油性能 | IEC 60811-404 |
耐候性能 | 可用于室外和室内环境,耐臭氧,紫外线和潮湿 |
耐水性能 | EN 50525-2-21 (HD 22.16) |
▣ 热性能
导体最高运行温度 | 90 °C |
短路时导体最高运行温度 | 250 °C |
固定应用的环境温度 | 不低于-40°C且不高于+80 °C |
移动应用的环境温度 | 不低于-35°C且不高于+80 °C |
▣ 机械性能
导体最大拉力 | 20 N/mm² |
加速时导体最大拉力 | 30 N/mm² |
最小弯曲半径 | 符合DIN VDE 0298第3部分 |
s型方向变化最小距离 | 20 x D |
▣ 实物电缆截图