▣ 产品应用
作为大型物料搬运机械(如露天矿中的挖掘机)的电源或连接线缆,这些设备在牵引作业中会受到极高的机械应力,磨损和摩擦应力。
▣ 通用信息
型号 | TEMK SHD-GC |
标准 | 基于标准DIN VDE 0250-813, IECA-S-75-381 |
▣ 设计结构
导体 | 细绞5类镀锡铜导体,符合标准DIN EN 60228 | |
保护底线导体 | 细绞5类镀锡铜导体,符合标准DIN EN 60228 | |
绝缘 | 基材为HEPR的高等级无铅特种橡胶(优于3GI3),机械和电气性能改进(DIN VDE 0207-21) | |
电场控制 | 内,外屏蔽为半导电挤出橡胶,外屏可冷剥 | |
混合编织屏蔽 | 镀锡铜+尼龙编织,不同颜色的尼龙作为线芯标识 | |
监测线芯 | 铜导体乙丙橡胶绝缘,颜色:黄色 | |
线芯排列方式 | 三根主线芯,加地线芯和监测线芯分成三份置于主线芯间隙 | |
内护套 | 氯化聚乙烯材料 | |
抗扭保护 | 内外护层中间具有高强度尼龙编织网加强抗扭层 | |
外护套 | 高等级氯化聚乙烯材料(优于5GM5) | |
颜色:红色(可根据要求提供其他颜色) |
▣ 电气性能
额定电压 | 6/10 kV | 8kV |
最大允许运行交流电压 | 6.9/12 kV | |
最大允许运行直流电压 | 9/18 kV | |
工频耐压-主线芯 | 17 kV (5min) | 18kV(5min) |
▣ 化学性能
阻燃性能 | IEC 60332-1-2 |
耐油性能 | IEC 60811-404 |
耐候性能 | 可用于室外和室内环境,耐臭氧,紫外线和潮湿 |
耐水性能 | EN 50525-2-21 (HD 22.16) |
▣ 热性能
导体最高运行温度 | 90 °C |
短路时导体最高运行温度 | 250 °C |
固定应用的环境温度 | 不低于-40°C且不高于+80 °C |
移动应用的环境温度 | 不低于-30°C且不高于+60 °C |
▣ 机械性能
导体最大拉力 | 20 N/mm² |
加速时导体最大拉力 | 30 N/mm² |
最小弯曲半径 | 符合DIN VDE 0298第3部分 |