▣ 产品应用
卷盘电缆用于连接机械活动部件和物料处理设备(如堆垛机/取料机、船岸起重机、集装箱起重能源供应,如高空作业、高强度的机械应力、频繁的弯曲/扭转运行以及高速移动应用。
▣ 产品设计
商标 | TECKREELING | |
型号描述 | (N)SHTOEU-J | |
标准 | 参考德标DIN VDE 0250-814 | |
导体 | 5类镀锡铜绞合软导体, 基于移动应用特殊设计 | |
绝缘 | 优于3GI3的高模量乙丙橡胶绝缘,优化电性能及机械性能特殊开发材料 | |
光缆(可选) | 主要光缆型号:62.5/125.也可提供50/125及单模E9/125. 规格:6(主要规格)、12、18根光纤,由6根松管组成(每根松管内1、2或3根光纤) | |
组合护套 | - 内护套 高性能5GM3级橡胶内护套 - 抗扭编织 编织抗扭加强层,通过特殊硫化工艺内置于完美结合的内外护套之间 - 外护套 高性能5GM5级橡胶材料 此结构护套系统兼顾了柔软与稳定性,给予内部线芯在卷取等移动运行中全方位保护 | |
规格 | 3+3E cores:25mm2 ~ 300mm2 3+2E+OF cores:25mm2 ~ 300mm2 3+3E+Control+1OF cores:25mm2 ~ 300mm2 备注:可以按照要求的其它芯数执行 |
▣ 特性参数
额定电压 | 0.6/1Kv |
最大系统电压 | Um = 1.2kV |
工频耐压 | 3.5 kV/5Min |
载流量 | 参考DIN VDE 0298第4部分 |
导体最高运行温度 | 90℃ |
短路时导体最高运行温度 | 250℃ |
最小弯曲半径 - 固定安装 - 自由移动 - 卷筒操作 | 参考DIN VDE 0298第3部分 6 D 10 D 12 D |
环境温度 - 移动应用 - 固定应用 | -30℃~+80℃ -40℃~+80℃ |
耐油 | 参考 IEC 60811-404 |
耐候 | 户外及室内不受限制使用,防紫外线、防潮 |