▣ 产品应用
柔性低压电力和控制电缆,适用于拖令系统、机床、材料搬运等设备活动部件的连接。适用于高机械应力和操作过程中频繁弯曲的工况。
▣ 产品设计
型号描述 | |||||
动力和控制电缆 | 数据电缆 | 动力和控制屏蔽电缆 | |||
(N)GRDGOEU-J/-O | (N)GRDGOEU-J/-O | (N)GRDGCGOEU -J/-O | |||
标准 | |||||
参考DIN VDE 0250-814 | 参考DIN VDE 0250-814 | 参考DIN VDE 0250-814 | |||
导体 | |||||
5类裸铜绞合导体 IEC 60228 | 5类裸铜绞合导体 IEC 60228 | 5类裸铜绞合导体 IEC 60228 | |||
绝缘 | |||||
乙丙橡胶 | 乙丙橡胶 | 乙丙橡胶 | |||
分享屏蔽 | |||||
N/A | 镀锡铜丝编织 | N/A | |||
内护套(不适用于单芯电缆) | |||||
特种乙丙橡胶 | 特种乙丙橡胶 | 特种乙丙橡胶 | |||
总屏蔽 | |||||
N/A | N/A | 镀锡铜丝编织 | |||
外护套 | |||||
特种橡胶护套 | 特种橡胶护套 | 特种橡胶护套 | |||
线芯识别 | 绝缘线芯数 | 无地线芯 | 有地线芯 | ||
单芯 | 本色 | - | |||
两芯 | 蓝,棕 | - | |||
三芯 | 棕,黑,灰 | 蓝,棕,黄/绿 | |||
四芯 | 蓝,棕,黑,灰 | 棕,黑,灰,黄/绿 | |||
五芯 | 黑色印数码 | 蓝,棕,黑,灰,黄/绿 | |||
六芯及以上 | 黑色印数码 | 黑色印数码+黄/绿 | |||
备注:可以按照要求的其它颜色执行 | |||||
芯数和规格 | Single core(单芯): 16mm2 ~ 185mm2 2~4 cores(2~4芯):1.5mm2 ~ 50mm2 5 cores(5芯):1.5mm2 ~ 50mm2 6~30cores(6~30芯):1.5mm2 ~ 2.5mm2 (2~9) pairs(2~9对): 1 mm2~ 2.5mm2 备注:可以按照要求的其它芯数执行 |
▣ 特性参数
额定电压 | 0.6/1kV |
测试电压 | 3.5kV/5min |
导体最高工作温度 | 90℃ |
短路时导体最高温度 | 250℃ |
最大抗拉力 静态拉力 动态拉力 | Up to 20N/mm2 Up to 30N/mm2 |
最小弯曲半径 | 6D |