▣ 产品应用
橡胶软电缆,可靠应用于各种恶劣工况,如恶劣天气条件、油和油脂的环境,以及抗机械强度和高温环境。电缆也可用于1000V额定电压的固定保护装置系统。采用无卤交联化合物绝缘和护套,具备低烟无卤阻燃的特性。
▣ 产品结构
导体 | 绞合退火铜导提,5类 | ||
绝缘 | 乙丙橡胶 | ||
填充(如有) | 橡胶填充 | ||
内护套(如有) | 乙丙橡胶或氯化聚乙烯橡胶 | ||
外护套 | 低烟无卤橡胶材料 | ||
护套颜色:黑色或按照客户要求 | |||
线芯识别 | 绝缘线芯数 | 无地线芯 | 有地线芯 |
单芯 | 本色 | - | |
两芯 | 蓝,棕 | - | |
三芯 | 棕,黑,灰 | 蓝,棕,黄/绿 | |
四芯 | 蓝,棕,黑,灰 | 棕,黑,灰,黄/绿 | |
五芯 | 黑色印数码 | 蓝,棕,黑,灰,黄/绿 | |
六芯及以上 | 黑色印数码 | 黑色印数码+黄/绿 | |
备注:可以按照要求的其它颜色执行 | |||
芯数和规格 | Single core(单芯): 1mm2 ~ 400mm2 2~4 cores(2~4芯):0.75mm2 ~ 240mm2 5 cores(5芯):0.75mm2 ~ 95mm2 6~37 cores(6~37芯):0.75mm2 ~ 2.5mm2 备注:可以按照要求的其它芯数执行 |
▣ 适用标准
产品参考标准 | EN 50525-3-21 |
绝缘及护套材料 | EN 50363 |
阻燃性能 | IEC 60332-1-2 & IEC 60332-3-22 |
无卤性能 | IEC 60754 & IEC 60684-2 |
烟密度 | IEC 61034 |
耐紫外线 | UL 1581 |
▣ 技术参数
额定电压 | 450/750V |
测试电压 | AC 2.5kV/5min |
导体最高工作温度 | 90℃ |
最小弯曲半径 | 6D |