▣ 产品应用
无卤、阻燃、低烟船用级电缆,可用于陆上和海上的电力传输和系统控制。
▣ 产品结构
导体 | 绞合退火铜导提,2类或5类 | ||
绝缘 | 交联聚乙烯(无卤) | ||
内衬层(可选) | 重叠包带或SHF1无卤化合物 | ||
铠装(可选) | 裸铜或镀锡铜丝编织,或镀锌钢丝编织 | ||
外护套 | SHF1无卤化合物 | ||
护套颜色:黑色或按照客户要求 | |||
线芯识别 | 绝缘线芯数 | 无地线芯 | 有地线芯 |
单芯 | 本色 | - | |
两芯 | 蓝,棕 | - | |
三芯 | 棕,黑,灰 | 蓝,棕,黄/绿 | |
四芯 | 蓝,棕,黑,灰 | 棕,黑,灰,黄/绿 | |
五芯 | 黑色印数码 | 蓝,棕,黑,灰,黄/绿 | |
六芯及以上 | 黑色印数码 | 黑色印数码+黄/绿 | |
备注:可以按照要求的其它颜色执行 | |||
芯数和规格 | Single core(单芯): 1mm2 ~ 400mm2 2~4 cores (2~4芯):1mm2 ~ 300mm2 5 cores(5芯):1.5mm2 ~ 95mm2 6~37 cores(6~37芯):1mm2 ~ 2.5mm2 备注:可以按照要求的其它芯数执行 |
▣ 适用标准
产品参考标准 | IEC 60092-353 & IEC 60092-350 |
绝缘及护套材料 | IEC 60092-360 |
阻燃性能 | IEC 60332-1-2 & IEC 60332-3-22 |
无卤性能 | IEC 60754 & IEC 60684-2 |
烟密度 | IEC 61034 |
耐紫外线 | UL 1581 |
▣ 技术参数
额定电压 | 0.6/1 kV, 1.8/3kV |
测试电压 | AC 3.5kV/5min, 6.5kV/5min |
导体最高工作温度 | 90℃ |
最小弯曲半径 | ≥25 mm 4D & <25mm 6D |